Kreisverband Meißen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Nachwuchs
Kreisjugendkader

Service


Tabellenübersicht 2017/2018

Kreisliga Jugend Meißen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Meißner SV 08 16 14 1 1 2480 350  176 :48 128  29 :3 26
TuS Coswig 1920 16 12 0 4 1257 201  148 :76 72  24 :8 16
TTF Riesa 2 16 11 1 4 1156 211  151 :73 78  23 :9 14
SC Riesa 2 16 10 1 5 145 90  129 :95 34  21 :11 10
SV Strehla 16 8 2 6 485 85  128 :96 32  18 :14 4
Lommatzscher SV 1923 16 5 2 9 40 -37  109 :115 -6  12 :20 -8
TSV 1862 Radeburg 2 16 3 2 11 -1747 -233  68 :156 -88  8 :24 -16
TSV Blau-Weiß Gröditz 16 1 3 12 -2184 -374  43 :181 -138  5 :27 -22
Einheit Meißen e.V. 16 1 2 13 -1632 -293  56 :168 -112  4 :28 -24

Kreisliga Schüler - Meisterrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Blau-Weiß Gröditz 10 10 0 0 830 183  87 :13 74  20 :0 20
SV Diera 10 8 0 2 882 182  82 :18 64  16 :4 12
TTF Riesa 10 4 2 4 18 -36  44 :56 -12  10 :10 0
TSV Blau-Weiß Gröditz 2 10 3 3 4 -194 -31  43 :57 -14  9 :11 -2
SC Riesa 10 2 1 7 -756 -143  23 :77 -54  5 :15 -10
SV Chemie Nünchritz 10 0 0 10 -780 -155  21 :79 -58  0 :20 -20

Kreisliga Schüler - Platzierungsrunde Plätze 7 - 12
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Meißner SV 08 8 7 1 0 671 101  58 :22 36  15 :1 14
TTF Riesa 2 8 2 4 2 -34 1  40 :40 0  8 :8 0
SC Riesa 2 8 2 3 3 -397 -69  30 :50 -20  7 :9 -2
TuS Coswig 1920 8 2 2 4 -71 9  40 :40 0  6 :10 -4
TSV Blau-Weiß Gröditz 3 8 1 2 5 -169 -42  32 :48 -16  4 :12 -8
SV Chemie Nünchritz 2 Zurückgezogen

Kreisliga Schüler - Platzierungsrunde Plätze 13 - 17
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV 73 Großenhain 8 6 0 2 443 94  56 :24 32  12 :4 8
SV Diera 2 8 5 0 3 460 31  47 :33 14  10 :6 4
Lommatzscher SV 1923 8 4 0 4 -24 11  42 :38 4  8 :8 0
TSV Blau-Weiß Gröditz 4 8 3 0 5 -414 -51  30 :50 -20  6 :10 -4
Einheit Meißen e.V. 8 2 0 6 -465 -85  25 :55 -30  4 :12 -8

Kreisliga Schüler Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Blau-Weiß Gröditz 7 7 0 0 1038 166  64 :6 58  14 :0 14
SV Diera 7 6 0 1 977 155  63 :7 56  12 :2 10
TTF Riesa 7 5 0 2 104 38  41 :29 12  10 :4 6
TTF Riesa 2 7 4 0 3 -161 -21  33 :37 -4  8 :6 2
TuS Coswig 1920 7 2 1 4 -352 -44  26 :44 -18  5 :9 -4
TSV Blau-Weiß Gröditz 3 7 1 2 4 -207 -53  24 :46 -22  4 :10 -6
TTV 73 Großenhain 7 1 0 6 -817 -89  19 :51 -32  2 :12 -10
SV Diera 2 7 0 1 6 -582 -152  10 :60 -50  1 :13 -12

Kreisliga Schüler Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Blau-Weiß Gröditz 2 7 6 1 0 854 132  58 :12 46  13 :1 12
SC Riesa 7 6 1 0 591 108  54 :16 38  13 :1 12
SV Chemie Nünchritz 7 5 0 2 349 64  46 :24 22  10 :4 6
Meißner SV 08 7 4 0 3 253 27  40 :30 10  8 :6 2
SC Riesa 2 7 3 0 4 -106 -10  35 :35 0  6 :8 -2
TSV Blau-Weiß Gröditz 4 7 2 0 5 -705 -98  18 :52 -34  4 :10 -6
Einheit Meißen e.V. 7 1 0 6 -573 -108  16 :54 -38  2 :12 -10
Lommatzscher SV 1923 7 0 0 7 -663 -115  13 :57 -44  0 :14 -14
SV Chemie Nünchritz 2 Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite